2024/01/01, 2024/01/02, 2024/01/03, 2024/01/08, 2024/02/12, 2024/02/23, 2024/03/20, 2024/04/29, 2024/05/03, 20…
CATEGORY カレンダー特別休日
診療時間
- 平日
- 午前9:00~12:00
午後3:00~6:30
- 土曜日
日曜日 - 午前9:00~12:00
- 休診日
- 木曜日・祝日
第1、3、5日曜日
休診日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤枠は休診日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤枠は休診日です。